SPU:2940PA8R1EF3
Edition type:Loose
Pants type:Straight pants,Long
Waistlines:Mid-waist pants
Thickness:Mid-weight
Activity:Daily
Material:Denim
Pattern:Plain
Style:Casual,Casual
Theme:All Season
Color:Denim Blue
Size:S,M,L,XL,XXL,3XL
Fabric:Cotton70%; Spandex2%; Polyester28%
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 100.8 | 39.7 | 75 | 29.5 | 64.2 | 25.3 |
M | 102 | 40.2 | 80 | 31.5 | 67 | 26.4 |
L | 103.2 | 40.6 | 85 | 33.5 | 69.8 | 27.5 |
XL | 104.4 | 41.1 | 90 | 35.4 | 72.6 | 28.6 |
XXL | 105.9 | 41.7 | 95 | 37.4 | 75.4 | 29.7 |
3XL | 107.4 | 42.3 | 100 | 39.4 | 78.2 | 30.8 |
Reviews
There are no reviews yet.