SPU:
Ärmellänge:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Kleidertyp:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
SPU:K8RDR56CE53
Ärmellänge:Kurzarm
Leibhöhe:Normal
Elastizität:Mikro-Elastizität
Passform:H-Linie
Kleidertyp:Sonstiges
Gewicht:Leicht
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Aktivität:Täglich
Material:Jersey
Muster:Geblümt
Saison:Sommer
Farbe:Weiß
Größe:S,M,L,XL,XXL
Stoff:Polyester95%; Spandex5%
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 22.5 | 8.9 | 39 | 15.4 | 108.5 | 42.7 | 88 | 34.6 | 93.6 | 36.9 |
M | 23 | 9.1 | 40 | 15.7 | 110 | 43.3 | 92 | 36.2 | 97.6 | 38.4 |
L | 23.5 | 9.3 | 41.6 | 16.4 | 111.5 | 43.9 | 98 | 38.6 | 103.6 | 40.8 |
XL | 24 | 9.4 | 43.2 | 17 | 113 | 44.5 | 104 | 40.9 | 109.6 | 43.1 |
XXL | 24.5 | 9.6 | 44.8 | 17.6 | 114.5 | 45.1 | 110 | 43.3 | 115.6 | 45.5 |
Reviews
There are no reviews yet.