SPU:
Ärmellänge:
Leibhöhe:
Elastizität:
Kleidertyp:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
SPU:K8JDR2MAD41
Ärmellänge:Kurzarm
Leibhöhe:Normal
Elastizität:Mikro-Elastizität
Kleidertyp:T-Blusenkleid
Passform:H-Linie
Gewicht:Leicht
Ausschnitt:V-Ausschnitt
Aktivität:Täglich
Muster:Geblümt
Saison:Sommer
Farbe:Khaki
Größe:S,M,L,XL,XXL
Stoff:Polyester95%; Elastane5%
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 10.3 | 4.1 | 37.7 | 14.8 | 141 | 55.5 | 84 | 33.1 |
M | 10.5 | 4.1 | 39 | 15.4 | 143 | 56.3 | 89 | 35 |
L | 10.7 | 4.2 | 40.3 | 15.9 | 145 | 57.1 | 94 | 37 |
XL | 10.9 | 4.3 | 41.6 | 16.4 | 147 | 57.9 | 99 | 39 |
XXL | 11.1 | 4.4 | 42.9 | 16.9 | 149 | 58.7 | 104 | 40.9 |
Reviews
There are no reviews yet.